Nível 1 • Controle Mestre do Marketplace
Super Administrador Global
Governança multi-tenant, planos de assinatura, GMV consolidado e observabilidade Zero Trust
Cluster 100% Operacional
GMV Consolidado (Mês)R$ 444.640,00
Volume de vendas em todas as lojas
Lojas Ativas8 estabelecimentos
100% de conformidade
Clientes Globais1.840 contas
Identidade única no ecossistema
SaaS MRR EstimadoR$ 15.600,00
Assinaturas Pro e Enterprise
Lojas & Instâncias Multi-Tenant
Controle de ativação, planos e faturamento
| Estabelecimento | Localização | Plano SaaS | GMV (Volume) | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Padaria & Confeitaria Imperial/padaria-imperial | São Paulo - SP | ENTERPRISE | R$ 34.890,00 | Ativo | |
| Auto & Moto Peças Express/auto-moto-pecas-express | Campinas - SP | ENTERPRISE | R$ 78.450,00 | Ativo | |
| Bella Casa - Cama, Mesa & Utilidades/bella-casa-utilidades | Rio de Janeiro - RJ | PRO | R$ 21.900,00 | Ativo | |
| AgroPet & Haras Real/agro-pet-haras-real | Indaiatuba - SP | PRO | R$ 42.300,00 | Ativo | |
| Tropical Açaí, Sorvetes & Café/tropical-acai-cafeteria | Fortaleza - CE | STARTER | R$ 18.200,00 | Ativo | |
| Casa Nobre Móveis & Decoração/casa-nobre-moveis-decoracao | Curitiba - PR | ENTERPRISE | R$ 94.100,00 | Ativo | |
| Urban Style & Moda/urban-style-moda | Belo Horizonte - MG | PRO | R$ 29.800,00 | Ativo | |
| Apex Imóveis & Serviços/solucoes-imobiliarias-servicos | São Paulo - SP | ENTERPRISE | R$ 125.000,00 | Ativo |
Trilha de Auditoria • DevSecOps Zero Trust
Há 2 minTENANT_AUTH_VALIDATEDem padaria-imperial
147.93.71.218Há 8 minPOS_TRANSACTION_APPROVEDem auto-moto-pecas-express
147.93.71.218Há 14 minCROSS_TENANT_ISOLATION_CHECKem core-router
127.0.0.1Há 22 minCERTIFICATE_TLS13_RENEWAL_VERIFIEDem lojas.apexkoder.com
147.93.71.218